Kedua-dua epal dan oren adalah buah-buahan tetapi epal lazimnya manis dan jeruk biasanya sitrus.
Epal | Jeruk | |
---|---|---|
Keluarga | Rosaceae | Rutaceae |
Kerajaan | Plantae | Plantae |
Magnesium | Ya 7 mg | Ya 13 mg |
Mineral lain | Jejak besi, zink, mangan dan tembaga | Jejak besi, zink, mangan dan tembaga |
Kalsium | Ya 9.5 mg | Ya 52 mg |
Besi | Dalam jejak | Dalam jejak |
Kelas | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Warna | Merah, Hijau, atau Kuning | Orange |
Phosphorous | Ya 9.5 mg | Ya 18 mg |
Bahagian | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
Vitamin C | Ya 9 mg | Ya 70 mg |
Vitamin E | Ya 0.66 IU | Tidak |
Potasium | Ya 158mg | Ya 237 mg |
Lemak | 0 g | 0.2 g |
Serat | 4 g | 3.1 g |
Vitamin A | Ya 73 IU | Ya 269 IU |
Kalori | 77 | 62 |
Genus | Malus | Citrus |
Karbohidrat | 20 g | 15.4 g |
Perintah | Rosales | Sapindales |
Keasidan | Ya tahap pH adalah sekitar 3.3 | Ya tahap pH berbeza dari 2.9-4.0 |
Folat (semasa mengandung) | Ya 4 mcg | Ya 40 mcg |
Spesies | M. domestica | C. sinensis |
Asid Pantothenic | Tidak | Ya 0.33 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | Tidak | Ya 0.1mg |
Varieti | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Oren pusat, oren oren, oren darah, oren Valencia, jeruk Mandarin |
Selenium | Tidak | Ya 0.65 mg |
Pengenalan (dari Wikipedia) | Epal adalah buah pomaceous dari pokok epal, spesies Malus domestica dalam keluarga mawar (Rosaceae). Ia adalah salah satu buah pokok yang paling banyak ditanam, dan yang paling banyak diketahui oleh ramai ahli genus Malus yang digunakan oleh manusia. | Jeruk (khusus, oren manis) adalah buah spesies sitrus Citrus × sinensis dalam keluarga Rutaceae. Buah Citrus sinensis dipanggil jeruk manis untuk membezakannya daripada jeruk aurantium, jeruk pahit |
Subclass | Rosidae | Rosidae |
Kalori dalam epal dan oren berasal dari karbohidrat (18g-22g), di mana 50% adalah daripada gula. Kandungan lemak dan protein sangat rendah di kedua-dua belah pihak.
Jeruk adalah sumber Vitamin C yang sangat baik, dengan hampir 140% keperluan pengambilan harian, sedangkan epal mengandungi kira-kira 7%. Jeruk juga mempunyai Vitamin A yang lebih tinggi, 6% berbanding dengan epal pada 2%. Kalium lebih tinggi dalam Jeruk (300mg) berbanding dengan epal (26mg). Epal mempunyai dedaunan yang lebih tinggi (55mcg) berbanding dengan oren (23mcg).
Kedua-dua epal dan oren mengandungi serat larut dan tak larut, yang membantu mengawal pergerakan usus, tahap sujud darah dan kolesterol yang lebih rendah. Sayuran kasar mempunyai 5 g serat manakala oren mempunyai 3 g.
Epal diketahui mempunyai banyak faedah kesihatan termasuk mencegah Asthma, Alzheimer, penyakit Parkinson, kanser tertentu, batu empedu, diabetes jenis2 dan mengurangkan kolesterol, buasir dan membantu mengawal berat badan anda. Serat, vitamin, mineral dan antioksidan yang larut membantu membantu meningkatkan sistem imun anda dan menguatkan badan anda.
Jeruk, kerana sumber vitamin, serat dan mineral yang sangat baik, juga membantu mencegah Asma, kencing manis, Artritis, kanser tertentu, batu ginjal, tekanan darah tinggi dan kolesterol yang lebih rendah. Oleh kerana kandungan asid tinggi dan kehadiran antioksidan seperti Beta-carotene, oren boleh melindungi sel-sel kulit daripada rosak dan menjadikannya muda dan lembap.