BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Speed, Peformance and Features
Satu lagi BlackBerry yang akan dilancarkan dari RIM. Ia dikenali sebagai BlackBerry Dakota. Telefon akan menjadi agak langsing berbanding dengan peranti BlackBerry yang lain. Ia akan menjadi rekaan candybar nipis 10.5 mm dengan gabungan 2.8 "touchscreen / non-sliding keyboard QWERTY. Dakota akan mempunyai skrin sentuh kapasitif VGA 2.8 inci dengan kamera 5MP, penyimpanan dalaman 4GB, 768MB RAM dan akan dikuasakan oleh BlackBerry OS 6.1 baru yang dinaiktaraf dari OS 6. Ciri-ciri tambahan adalah hotspot mudah alih, NFC dan Wi-Fi 802.11b / g / n pada 2.4 dan 5GHz. Sesetengah merujuk ini sebagai BlackBerry Magnum juga.
BlackBerry Bold 9780 adalah edisi terakhir dalam peranti siri Bold, dengan reka bentuk bar sisi yang sama dan dilengkapi dengan 2.4 "skrin LCD TFT, kamera 5 MP, kad media 2GB dan memori dalaman 512 MB. Tidak banyak penyelewengan dari reka bentuk klasik BlackBerry. skrin mempunyai PPI yang lebih tinggi berbanding Bold sebelumnya, yang memberikan paparan crisper teks dan grafik.
Dengan BlackBerry OS 6.1 kita boleh mengharapkan multitasking penuh dan seperti OS6.0 untuk menawarkan HTML5 penuh dan sokongan Adobe Flash 10.1.
Perbandingan BlackBerry Dakota dan BlackBerry Bold 9780
Spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Paparan | 2.8 "Skrin sentuh kapasitif VGA | 2.4 "Skrin LCD TFT, warna 16 bit |
Resolusi | 640 × 480 piksel | 480 x360 piksel |
Dimensi | TBU | 4.29 "X2.36" X0.56 " |
Reka bentuk | Tidak meluncur papan kekunci QWERTY penuh, bar gula-gula | Papan kekunci QWERTY penuh dengan jejak optik, bar gula-gula |
Berat badan | TBU | 4.3 oz |
Sistem operasi | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Pelayar | HTML5 penuh (dijangka) | HTML |
Pemproses | TBU | 624 MHz |
Penyimpanan Dalaman | 4GB | Kad media 2GB termasuk |
Luar | kad microSD untuk Pengembangan | kad microSD untuk Pengembangan |
Ram | 768MB | 512 MB |
Kamera | 5MP dengan rakaman video HD, flash dan penstabilan imej | 5 MP, zoom digital 2x, autofokus, rakaman video @ 176x144piksel (QCIF), 352x480piksel |
Adobe Flash | 10.1 (dijangkakan) | |
GPS | TBU | Sokongan A-GPS dengan peta BB |
Wi-Fi | 802.11b / g / n, 2.4 dan 5GHz | 802.11b / g |
Hotspot mudah alih | Ya | Tidak |
Modul BluetoothTethered | YesYes | 2.1Yes |
Multitasking | Ya | Ya |
Bateri | TBU | 1500mAh dilepaskan Li-ion Masa bercakap: 6 jam |
Sokongan rangkaian | UMTS: tri-band | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-band GSM / GPRS / EDGE: quad-band |
Ciri-ciri tambahan | NFC, Magnetometer, Percepatan, Sensor jarak | 10 akaun e-melIntegrated Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - Dikemas kini
RIM tidak mengeluarkan sebarang maklumat mengenai telefon ini secara rasmi, spesifikasi adalah dari maklumat yang bocor, dari sumber yang boleh dipercayai.