Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) dan Apple iPhone 4 adalah telefon pintar yang mempunyai banyak ciri bersaing; iPhone 4 berada di pasaran dari pertengahan 2010 dan Samsung Wave II adalah telefon bada terbaru yang dibebaskan dari Samsung. Samsung Wave II dilengkapi dengan 4.7 "paparan LCD super dan 1GB Hummingbird pemproses dan menjalankan sistem operasi bada 1.2. Titik tambah terbesar di Samsung Wave II adalah kapasiti bateri dan sokongan untuk format media seperti DivX, XviD dan WMV. Pilihan yang menarik bagi mereka yang merindui telefon pintar yang baik pada harga yang berpatutan Samsung pada pembebasan bada ditakrifkan tujuannya untuk melepaskan bada untuk memberikan telefon pintar untuk semua orang. iPhone 4 sebenarnya merupakan telefon pintar yang tinggi dengan 3.5 "resolusi tinggi Retina display dan Pemproses A4 1GB dan pemacu kilat 16GB / 32GB. Titik tambah iPhone adalah sistem pengendaliannya yang terkenal iOS 4.2.1, penyemak imbas Safari dan gedung Apple Apps yang lebih besar.
Samsung Wave II (Model No. GT-S8530)
Samsung Wave II adalah terbitan terbaru (dibebaskan pada 7 Feb 2011 di UK) dari Samsung dan Siri Wave kedua untuk menjalankan sistem operasi bada Samsung. Telefon yang mengagumkan dengan kamera 5.0 megapiksel dengan rakaman video 720p dan main balik HD, sokongan media untuk DivX, XviD dan WMV, pengeditan video pada skrin, TouchWiz 3.0 UI intuitif.
Apple iPhone4
IPhone 4 Apple adalah iPhone generasi keempat dalam siri iPhone. Ciri wow iPhone4 adalah badan yang menarik tipisnya, hanya ketebalan 9.3mm dan kedua-dua belah terbuat dari aluminosilicate panel kaca.
Apple iPhone dilengkapi dengan paparan retina LED 3.5 inci dengan resolusi 960 × 640 piksel, eDRAM 512 MB, pilihan memori dalaman 16 atau 32 GB dan kamera dwi, 5megapixel 5x digital zoom kamera belakang dan kamera 0.3 megapiksel untuk panggilan video. Ciri yang luar biasa peranti iPhone adalah sistem operasi iOS 4.2.1 dan pelayar web Safari.
Perbezaan antara Samsung Wave II dan Apple iPhone 4
Differentiator | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Reka bentuk | Paparan yang lebih besar | Resolusi yang lebih tinggi, sudut tontonan yang lebih luas |
OS, Browser, UI | bada 1.2 (peranti yang sangat baru, kedua untuk dijalankan) | iOS 4.2.1 (Popular) |
Permohonan | Samsung Apps | Apple Apps Store (banyak aplikasi), iTune 10 |
Rangkaian | GSM | GSM, CDMA (hanya AS) |
Harga | £ 349.95 | £ 499 (16GB); £ 599 (32GB) |
Perbandingan Spesifikasi Samsung Wave II dan Apple iPhone 4
Spesifikasi | ||
Reka bentuk | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Form Factor | Bar gula-gula | Bar gula-gula |
Papan kekunci | Papan kekunci QWERTY maya dengan Swype | Papan kekunci QWERTY maya dengan Swype |
Dimensi | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
Berat badan | 135g | 137g |
Warna badan | Hitam | Hitam |
Paparan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Saiz | 3.7 " | 3.5 " |
Taipkan | Super Clear LCD, warna 16M | 16 M, paparan Retina, Teknologi IPS |
Resolusi | WVGA (480 x 800 piksel) | 960 × 640 piksel |
ciri-ciri | Anti-calar, Anti-jelek, Anti-reflektif | Panel kaca depan dan belakang dengan lapisan oleophobic |
Sistem operasi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platform | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, zoom Multi-sentuh, QuickType oleh t9 Trace | |
Pelayar | Browser Dolfin 2.0 (HTML 5.0 sebahagiannya disokong) | Safari |
Java / Adobe Flash | ||
Pemproses | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, Humming Bird | Apple A4, ARM |
Kelajuan | 1GHz | 1GHz |
Memori | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Ram | TBU | 512MB |
Termasuk | 2GB | Pemacu denyar 16GB / 32GB |
Pengembangan | Sehingga kad microSD 32GB | Tidak |
Kamera | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Resolusi | 5 Megapiksel | 5 Megapiksel |
Kilat | LED | LED |
Fokus; Zum | Auto, 4x digital | Auto |
Tangkap Video | HD [email dilindungi], 5.1 Ch, sokongan MDNIe | HD [email dilindungi] |
Sensor | Pengesanan Muka | Geo-tagging, Three-axis gyro |
ciri-ciri | Editor Imej, Smile Shot, Mosaic Shot, Panorama Shot | Mikrofon berganda |
Kamera sekunder | TBU | 0.3 MP, VGA |
Main Media | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Sokongan audio | Jack Telinga 3.5mm, Pemain Muzik dengan EQ SoundAlive, Pengiktirafan Muzik, Padanan Muzik, Radio FM Stereo dengan RDS | Telinga Jack & Speaker 3.5mm MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC +, AIFF, WAV |
Sokongan video | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, editor Video | MPEG4 / H264 / M-jpeg |
Bateri | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Jenis; Kapasiti | Li-ion; 1500mAh | Li-ion; 1420mAh; tidak boleh ditanggalkan |
Masa bercakap | Sehingga 800 min (2G), 600 min (3G) | Sehingga 14 jam (2G), sehingga 7 jam (3G) |
Bersiap sedia | 500 jam | 300 jam |
Mesej | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Mel | POP3 / IMAP E-mel & IM, SMS, MMS, Pesanan Video Pemberitahuan menolak SNS, Push Email & Push IM (Premium Social Hub sahaja) | E-mel & IM, POP3 / IMAP, SMS, MMS, E-mel Push |
Segerakkan | Microsoft Exchange ActiveSync, Kenalan Bersepadu, Kalendar Bersepadu, Widget, Peti Masuk Bersepadu | Microsoft Exchange ActiveSync, Kenalan Bersepadu, Kalendar Bersepadu, |
Kesambungan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n | 802.11b / g / n pada 2.4 GHz sahaja |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1 + EDR |
USB | 2.0 Kelajuan Penuh | Tidak |
Servis lokasi | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Hotspot Wi-Fi | TBU | Model CDMA sahaja |
GPS | A-GPS, Pemetaan Sosial (Geo-tagging), Navigasi Papan Hidup / Keluar (Peta 3D) | A-GPS, Peta Google |
Sokongan Rangkaian | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
2G / 3G | HSDPA 3.6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 | UMTS / HSDPA / HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800 / 1900, CDMA EvDO rev.A (Model CDMA) |
4G | Tidak | Tidak |
Permohonan | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Apps | Samsung Apps (Ketersediaan Apps Samsung berbeza oleh negara) | Apple App Store, iTune 10.1 |
Rangkaian sosial | Facebook / Twitter / Googletalk | Googletalk / Facebook / Outlook |
Disediakan | Carian Pintar, Buka Pintar, Pengurus Multi-Tugas | AirPrint, AirPlay, Cari iPhone saya |
Ciri-ciri tambahan | Sensor Pemecut, Sensor Jarak, Kompas Digital | Sokongan bahasa pelbagai pada masa yang sama |
TBU - Dikemas kini