Gejala dan rawatan untuk artritis reumatoid (RA) dan osteoarthritis adalah berbeza, dan diagnosis yang tepat adalah penting untuk kesihatan pesakit. RA adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tisu yang sihat di dalam badan. Sementara itu, osteoarthritis adalah disebabkan oleh penuaan dan keletihan yang biasa dan lusuh badan.
Osteoarthritis | Artritis reumatoid | |
---|---|---|
Kehadiran gejala yang menjejaskan seluruh tubuh (sistemik) | Gejala sistemik tidak hadir. Kesedaran sendi sendi (Lutut dan pinggul) tetapi tiada Bengkak kesakitan penting (mekanikal, radang, noctornal, tiba-tiba) | Kesakitan membosankan dan keradangan Keletihan yang kerap (petang), kekakuan, penyimpangan ulnar, atrofi otot, pembengkakan buku jari, sinovial Komplikasi ketebalan: kegagalan sendi, kemurungan, Osteoporosis, jangkitan komplikasi pembedahan |
Gejala bersekutu | (tidak ada symps sistemik) keletihan, lemah otot, demam, penglibatan organ; Pembesaran tulang, kecacatan, ketidakstabilan, pergerakan terhad, terkunci bersama, tidur tidur, kemurungan, keadaan komorbid (bursitis, fibromyalgia, gout) | Perasaan yang kerap "sakit di dalam," dengan demam, penurunan berat badan, atau penglibatan sistem organ lain. Karpal terowong Manifestasi yang lebih artikular: nodul, vaskulitis, pulmonari, jantung, kulit (vasculitis), mata (sjorgen's syndrome, scleritis |
Gejala Bersama | Sendi menyakitkan tetapi tanpa bengkak; menjejaskan sendi asimetri; menjejaskan sendi yang lebih besar seperti pinggul & lutut. Disetempat dengan variasi, kursus progresif | Sendi adalah menyakitkan, bengkak, dan sengit; menjejaskan sendi secara simetri; menjejaskan sendi yang lebih kecil seperti tangan & buku lali. Sistemik dengan peningkatan dan remisi |
Rawatan | NSAID (penggunaan jangka pendek) Acetaminophen, Analgesik, senaman | NSAIDs, steroid (prednisone), DMARDs (Methotrexate), antimalarial (Plaquenil), kortikosteroid |
Diagnosis | x-ray, penilaian kesakitan - sumber kesakitan dan artikular, kehadiran kecacatan, bukti membuang otot, keradangan tempatan. sendi asimetri | 1- Anemia (kapasiti mengikat ion, ferratin, ion) 2 tulang (inc ALP) 3- Penanda inflamasi (C protein reaktif dan ESR) |
Proses Penyakit | Haus dan lusuh biasa (degeneratif kronik) | Autoimun kronik |
Jantina | Biasa pada lelaki dan wanita. Sebelum 50 lelaki lebih daripada wanita, selepas 50 wanita lebih banyak daripada lelaki | Mempengaruhi lebih banyak wanita daripada lelaki |
Sebab | haus dan luka yang dikaitkan dengan penuaan atau kecederaan, juga disebabkan oleh kecederaan sendi, obesiti, keturunan, terlalu banyak sendi dari sukan | Diklasifikasikan sebagai penyakit autoimun, Tidak diketahui sebab sebenar.-Sambungan antara faktor-faktor alam sekitar dan genetik, hormon-hormon pembiakan wanita |
Corak sendi yang terjejas | Asymmetrical & mungkin tersebar ke sisi lain. Gejala bermula secara beransur-ansur dan sering dihadkan kepada satu set sendi, biasanya sendi jari yang paling dekat dengan kuku atau ibu jari, sendi galas besar, | Simetris - sering menjejaskan sendi-sendi kecil dan besar di kedua-dua belah badan, seperti kedua-dua tangan, kedua-dua pergelangan tangan atau siku, atau bola kedua-dua kaki |
Usia permulaan | Lebih daripada 60 | 35-45 tahun |
Kelajuan permulaan | Lambat, bertahun-tahun | Cepat, dalam masa setahun |
Kesungguhan | kadang-kadang keradangan / effusion tempatan | Biasa |
Nodules | Nod Herberden & Bouchard | Hadir, terutama pada permukaan extensor. Kecacatan leher angan. Biopsi penting untuk menghilangkan tophi gouty |
Keparahan | Kurang teruk | Lebih teruk |
sakit / pergerakan | pergerakan meningkatkan kesakitan | pergerakan menurunkan kesakitan |
Penilaian | Satu atau beberapa sendi; diperbesarkan, sejuk, dan keras pada palpation; | Sendi bengkak, merah, panas, lembut, dan menyakitkan; beberapa sendi terbabit; Extraarticular: Nodul rheumatoid, Sdogrens sydrome, Felty syndrome |
Penemuan radiologi | Kehilangan ruang bersama dan tulang rawan artikular, haus rutin dan osteophytes lusuh, sklerosis, sista, badan longgar, penjajaran | Masalah erosi, pembengkakan tisu lembut, kecacatan sudut |
Penemuan makmal | Faktor Rheumatoid (RF) negatif, peningkatan sementara dalam ESR yang berkaitan dengan sinovitis | RF positif, peningkatan ESR & CRP, antibodi antinuklear, arthrocentesis |
Faktor Genetik | Family HX of OA-womenm | RA dan Leukocyte antigen-wanita hormon pembiakan, virus Epstein-Barr |
Pasukan Disiplin | bekerjasama dengan PT untuk menyediakan pek panas, sejuk, dan mobiliti, | Membantu mengawal penyakit ini dan mengurangkan intensiti dan bilangan pemburasan |
Pendidikan Pesakit | Pastikan berat badan dalam had biasa, membantu berhenti merokok, elakkan aktiviti pengambilan risiko, elakkan / menghadkan penyertaan dalam sukan rekreasi, memakai kasut sokongan, tidak melakukan senaman berulang. | Nutrisi yang sihat, laporkan ASE dari penggunaan ubat-ubatan, ajarkan bahawa RA adalah sistemik dan kesan banyak sistem badan. |
Rheumatoid arthritis (RA) adalah penyakit di mana sistem kekebalan tubuh sendiri tersilap menyerang tisu yang sihat, menyebabkan keradangan yang merosakkan sendi anda. Tiada penyebab tunggal bagi RA yang dijumpai; teori semasa mencadangkan pesakit secara genetik terdedah kepada penyakit ini.
Sebaliknya, Osteoarthritis (OA) bukan penyakit autoimun. Ia adalah keadaan haus dan lusuh yang dikaitkan dengan penuaan atau kecederaan. Sistem imun tidak terjejas. Penyebab umum untuk OA termasuk kecederaan sendi, ketegangan / penggunaan berulang, kelebihan berat badan serta kecenderungan genetik.
Dengan RA, keradangan biasanya berlaku di buku jari dan di sendi yang paling dekat dengan tangan anda, lebih dekat pangkal jari anda. Sebaliknya dengan OA, keradangan biasanya berlaku pada sendi yang paling dekat dengan kuku anda.
OA adalah lebih biasa daripada RA. Di Amerika Syarikat sahaja, anggaran 20 juta orang mempunyai osteoartritis, dan kira-kira 2.1 juta orang mempunyai RA.